Möchte man LTE oder UMTS als DSL-Ersatz zuhause nutzen, so ist ein LTE Router das ideale Gerät. Doch es gibt mittlerweile eine große Auswahl verschiedenster Funkrouter, die zum Teil ganz unterschiedliche Funktionen haben. Ebenfalls sehr verwirrend: Die Netzbetreiber nennen ihre Router anders, als der Hersteller sie bezeichnet – ein direkter Vergleich wird dadurch erschwert. Wir von maxwireless.de wollen mit dieser Seite ein bisschen Klarheit schaffen: als erstes seht ihr die aktuell in Deutschland erhältlichen Router mit originalem Hersteller-Namen aufgelistet, darunter die Netzbetreiber-Versionen. Zum Schluss gibt es noch eine kurze Vorstellung der Hersteller!
Bitte beachtet zur Orientierung gerne auch die LTE Router Kaufberatung für das Jahr 2017, dort werden empfehlenswerte Modelle für jeden Preisbereich vorgestellt.
Liste aller in Deutschland erhältlichen LTE Router:
LTE Kategorie 11 (Cat11, bis zu 600 Mbit/s) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Modell | Telefonie | WLAN | Preis & Shop * | Infos |
Huawei | B618 | ja | 2,4 + 5 GHz | 275 € | Testbericht |
Telekom | Speedbox LTE IV | nein | 2,4 + 5 GHz | 260 € | Testbericht |
LTE Kategorie 6 (Cat6, 300 Mbit/s) | |||||
Hersteller | Modell | Telefonie | WLAN | Preis & Shop* | Infos |
AVM | FRITZ!Box 6890 LTE | ja | 2,4 + 5 GHz | 345 € | Testbericht |
Huawei | E5186 | ja | 2,4 + 5 GHz | 180 € | Testbericht |
Telekom | Speedbox LTE III | nein | 2,4 + 5 GHz | 230 € | Testbericht |
LTE Kategorie 4 (Cat4, 150 Mbit/s) | |||||
Hersteller | Modell | Telefonie | WLAN | Preis & Shop* | Infos |
Asus | 4G-AC55U | nein | 2,4 + 5 GHz | 230 € | Artikel |
AVM | FRITZ!Box 6820 | nein | 2,4 GHz | 200 € | Testbericht |
Huawei | B315 | ja | 2,4 GHz | 130 € | Testbericht |
Huawei | B593 | ja | 2,4 GHz | 180 € | Testbericht |
Huawei | B890 | ja | 2,4 GHz | – | Artikel |
Huawei | E5170 | nein | 2,4 GHz | 160 € | Artikel |
Huawei | E5180 | ja | 2,4 GHz | 105 € | Testbericht |
Telekom | Speedport Hybrid | ja | 2,4 + 5 GHz | 285 € | Artikel |
TP-Link | MR6400 | nein | 2,4 GHz | 115 € | Artikel |
TP-Link | MR200 | nein | 2,4 + 5 GHz | 130 € | Artikel |
LTE Kategorie 3 (Cat3, 100 Mbit/s) | |||||
Hersteller | Modell | Telefonie | WLAN | Preis & Shop* | Infos |
Asus | 4G-N12 | nein | 2,4 GHz | 140 € | Artikel |
AVM | FRITZ!Box 6810 | ja | 2,4 GHz | 180 € | Testbericht |
AVM | FRITZ!Box 6840 | ja | 2,4 + 5 GHz | 240 € | Testbericht |
AVM | FRITZ!Box 6842 | ja | 2,4 GHz | 240 € | Testbericht |
D-Link | DWR-921 | nein | 2,4 GHz | 110 € | Artikel |
Telekom | Speedport LTE II | nein | 2,4 GHz | 35 € | Testbericht |
Vodafone | B2000 | ja | 2,4 GHz | 35 € | Testbericht |
Router für externes LTE USB Modem | |||||
Hersteller | Modell | Telefonie | WLAN | Preis & Shop* | Infos |
Dovado | Tiny | nein | 2,4 GHz | 90 € | Testbericht |
Dovado | Tiny AC | nein | 2,4 + 5 GHz | 110 € | Testbericht |
Dovado | Go | nein | 2,4 GHz | 60 € | Testbericht |
Dovado | Pro | nein | 2,4 GHz | 130 € | Testbericht |
TP-Link | TL-MR3420 | nein | 2,4 GHz | 35 € | – |
* Preise von Amazon und WLAN-Unterwegs.de . Links können Partnerlinks sein. |
Folgende Router sind nicht mehr erhältlich:
Hersteller | Modell | LTE (4G) | UMTS (3G) | Telefon | Preis | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|
Huawei | B660 | nein | 7,2MBit/s | ja | – | Artikel |
Huawei | B970b | nein | 7,2 MBit/s | ja | – | Artikel |
Option | Globesurfer 3+ | nein | 14,4 MBit/s | ja | – | Testbericht |
Netzbetreiber Varianten | Hersteller & ursprüngliches Modell | Preis | Weitere Infos | |||
Telekom Speedport LTE | Huawei B390s-2 | – | Artikel | |||
Telekom Speedbox LTE | Huawei B593u-12 | – | Testbericht | |||
Telekom Speedbox LTE II | Huawei B593s-12 | – | Artikel | |||
Vodafone B970 | Huawei B970b | – | Artikel | |||
Vodafone B1000 | Huawei B390s-2 | – | Artikel | |||
Vodafone B3000 | Huawei B593s-12 | – | Testbericht | |||
Vodafone Easybox 904 LTE | Arcadyan (Exklusiv für Vodafone) | – | Artikel |
Huawei
Der chinesische Hersteller Huawei beliefert die Netzbetreiber bereits seit vielen Jahren mit Routern für das LTE Netz. Huawei stellt neben Routern und Surfsticks auch viele andere technische Geräte aus dem Mobilfunkbereich her, unter anderem Router, Smartphones und Tablets. Außerdem liefert Huawei an viele Provider die Netztechnik und investiert sehr viel in Forschung. Künftig will Huawei stärker unter eigener Marke in Deutschland präsent sein.
Dovado
Die in Schweden beheimatete Firma Dovado stellt ihre Router generell ohne Mobilfunkmodem her. Für den Betrieb braucht man also noch einen LTE Internetstick oder einen UMTS Internetstick. Diese Kombination hat den Vorteil, dass man das Modem schnell gegen ein neues austauschen kann, wenn eine neue Technologie auf den Markt kommt. Außerdem ist ein solcher Router ideal, wenn man den Surfstick auch mobil nutzen möchte.
AVM
Der in Berlin beheimatete Hersteller AVM ist hauptsächlich für seine DSL Router bekannt, 2011 kam mit der FritzBox 6840 LTE das erste Mobilfunk Produkt auf den Markt. Stand 2016 sind bislang vier LTE Fritzbox Modelle erschienen. Die Fritzbox Router zeichnen sich durch eine enorm hohe Funktionsvielfalt bei einfacher Bedienung aus.