Immer wieder gibt es die Frage, welches Frequenzband ein LTE Gerät unterstützen muss, damit es in Deutschland einwandfrei funktioniert. Aktuell gibt es mehr als 60 Frequenzbänder, die theoretisch für LTE Funktechnik genutzt werden können. Besonders populär wurde das Thema bei der Präsentation des neuen iPhone 5 im September 2012: das Gerät konnte zwar LTE, unterstützt aber nur die 1800 MHz Frequenz in Deutschland. Aber auch jetzt gibt es noch vereinzelt Smartphones und Tablets, die wichtige LTE Frequenzbänder vermissen lassen, oft handelt es sich um günstige Geräte von asiatischen Herstellern oder um Geräte, die nicht für den europäischen Markt entwickelt worden sind. In Deutschland nutzen die Anbieter aktuell folgende Frequenzbereiche für LTE:
- Band 1 / 2100 MHz: Vodafone, Telefónica O2
- Band 3 / 1800 MHz: Telekom, Vodafone, Telefónica O2
- Band 7 / 2600 MHz: Telekom, Vodafone, Telefónica O2
- Band 8 / 900 MHz: Telekom
- Band 20 / 800 MHz: Telekom, Vodafone, Telefónica O2
- Band 28 / 700 MHz: Vodafone, Telefónica O2
In naher Zukunft werden in Deutschland auch weitere Frequenzbereiche für LTE verwendet:
- Band 32 (1500 MHz)
Weitergehende Informationen zu den einzelnen LTE Frequenzbereichen gibt es in den folgenden Info-Artikeln:
- LTE auf 700 MHz (Band 28) im Detail
- Telekom startet LTE auf Band 8 (900 MHz)
- LTE Band 20: Warum es in Deutschland so wichtig ist
- LTE Band 32 (1500 MHz) in Deutschland
Im Folgenden haben wir nun eine Tabelle erstellt, in der alle aktuell für LTE spezifizierten Frequenzbänder aufgelistet sind. Zur besseren Orientierung haben wir sowohl den Frequenzbereich (bspw. 800 MHz) als auch das LTE Band (z.B. B20) angegeben. Die für Deutschland wichtigen Frequenzen sind fett geschrieben.
LTE Band | Frequenzbereich | Downlink in MHz | Uplink in MHz | Nutzung (aktuell) |
---|---|---|---|---|
B1 | 2100 MHz | 2110-2170 | 1920-1980 | Weltweit |
B2 | 1900 MHz | 1930-1990 | 1850-1910 | Nordamerika |
B3 | 1800 MHz | 1805-1880 | 1710-1785 | Weltweit |
B4 | AWS | 2110-2155 | 1710-1755 | Amerika |
B5 | 850 MHz | 869-894 | 824-849 | Asien |
B7 | 2600 MHz | 2620-2690 | 2500-2570 | Weltweit |
B8 | 900 MHz | 925-960 | 880-915 | Weltweit |
B9 | 1700 MHz | 1844,9-1879,9 | 1749,9-1784,9 | Amerika |
B10 | Extended AWS | 2110-2170 | 1710-1770 | Amerika |
B11 | 1,5 GHz lower | 1475,9-1495,9 | 1427,9-1447,9 | Asien |
B12 | 700 MHz lower | 729-746 | 699-716 | Amerika |
B13 | 700 MHz Upper | 746-756 | 777-787 | Amerika |
B17 | 700 MHz lower | 734-746 | 704-716 | Amerika |
B18 | 800 MHz lower | 860-875 | 815-830 | Asien |
B19 | 800 MHz upper | 875-890 | 830-845 | Asien |
B20 | 800 MHz | 791-821 | 832-862 | Europa |
B21 | 1,5 GHz upper | 1495,9-1510,9 | 1447,9-1462,9 | Asien |
B22 | 3,5 GHz | 3510-3590 | 3410-3490 | ??? |
B23 | 2 GHz S-Band | 2180-2200 | 2000-2020 | ??? |
B24 | L Band | 1525-1559 | 1626.5-1660,5 | Asien |
B28 | 700 MHz | 758 – 788 | 703 – 733 | Weltweit |
B32 | 1500 MHZ (L-Band) | 1452 – 1496 | – | Europa |
B33 | 2000 MHz (TDD) | 1900-1920 | – | ??? |
B34 | 2000 MHz (TDD) | 2010-2025 | – | ??? |
B35 | 1900 MHz (TDD) | 1850-1910 | – | ??? |
B36 | 1900 MHz (TDD) | 1930-1990 | – | ??? |
B37 | PCS (TDD) | 1910-1930 | – | ??? |
B38 | 2600 MHz (TDD) | 2570-2620 | – | Europa |
B39 | China 1900 MHz (TDD) | 1880-1920 | – | Asien |
B40 | China 2300 MHz (TDD) | 2300-2400 | – | Asien |
B41 | 2500 MHz (TDD) | 2496-2690 | – | Asien |
B42 | 3400 MHz (TDD) | 3400-3600 | – | Asien |
B43 | 3600 MHz (TDD) | 3600-3800 | – | Asien |
Wie man sieht, sind das eine ganze Menge möglicher LTE Frequenzen und es gibt sogar noch weitere Frequenzbereiche,für die eine Freigabe zur Nutzung vorliegt, die aktuell aber nicht genutzt werden. Der Unterschied zwischen LTE nach dem TDD (time division duplex) Verfahren und dem FDD-Verfahren (frequency division duplex) ist grob gesagt folgender: während beim FDD Verfahren getrennte Frequenzbereiche für Uplink und Downlink verwendet werden, ist im TDD-Verfahren der Uplink und der Downlink auf der gleichen Frequenz möglich, da hier mittels Zeitschlitzen („time“) gearbeitet wird. In Deutschland ist aktuell nur LTE nach dem FDD Verfahren im Einsatz, künftig ist aber auch ein Einsatz von TDD LTE denkbar.
Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Mit Hilfe von niviuk.free.fr